| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 17 | 5 | 6 | +21 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 9 | 4 | +19 | 54 |
| 4 | 大连鲲城 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 13 | 9 | 6 | +12 | 48 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 7 | 9 | +5 | 43 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 10 | 11 | 7 | +3 | 41 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 9 | 12 | 7 | +1 | 39 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 | 35 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 34 |
云南玉昆 vs 广州队
2-1
完赛
重庆铜梁龙 vs 大连鲲城
3-0
完赛
苏州东吴 vs 石家庄功夫
1-1
完赛
广西平果哈嘹 vs 南京城市
0-2
完赛
2026中甲竞争空前激烈,冲超军团与保级军团分差仅15分。云南玉昆主场胜率高达82%,重庆铜梁龙客场积分位列第一。广州队控球率场均58%领跑,但防守端失球21个仍有隐患。最后两轮,每一分都可能改变命运。